产品分类
Product Category相关文章
Related Articles日本AND卤素灯管MX-50快速水份学测定仪天平 日本A&D以全新的设计理念、*的工艺技术制造出高精度快速水份测定仪,它操作简单,易于观察并以其的性能充分应用于食品、烟草、制药、石油、造纸、饲料、化工、涂料、矿产、环保、地质等行业做物料含 水率的快速测定,同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求
颗粒粉末胶状体液体含水率测定仪MS-70天平 日本A&D以全新的设计理念、*的工艺技术制造出高精度快速水份测定仪,它操作简单,易于观察并以其的性能充分应用于食品、烟草、制药、石油、造纸、饲料、化工、涂料、矿产、环保、地质等行业做物料含 水率的快速测定,同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求
GF-1000/1100g/0.001g精密天平 ●GX-04 比较功能 ●GX-06 模拟输出 ●GX-10 玻璃防风罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防风罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 动物称重盘
AND日本GF-800千分之一天平 800g/0.001g ●GX-04 比较功能 ●GX-06 模拟输出 ●GX-10 玻璃防风罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防风罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 动物称重盘
GF-800天平800g/0.001g连接电脑通讯天平 ●GX-04 比较功能 ●GX-06 模拟输出 ●GX-10 玻璃防风罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防风罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 动物称重盘
GF系列上皿天平GF-600/0.001g日本AND ●GX-04 比较功能 ●GX-06 模拟输出 ●GX-10 玻璃防风罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防风罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 动物称重盘
日本AND电子天平价格表GF-400千分位天平 ●GX-04 比较功能 ●GX-06 模拟输出 ●GX-10 玻璃防风罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防风罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 动物称重盘
艾安得GF-300千分之一天平 ●GX-04 比较功能 ●GX-06 模拟输出 ●GX-10 玻璃防风罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防风罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 动物称重盘
电话
微信扫一扫