产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 1000-2000g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 5千-8千 | 仪器种类 | 精密天平 |
AND-日本GF-300/0.001g模拟输出电子天平
全新开发SHS称量感应部件,结构紧密,一秒快速显示读数. 高清晰萤光显示,IP-54防水防尘标准,标准计算机接口及Win-CT软件,符合GLP及GMP标准。
:肖:
特点:
●采用快速灵敏的SHS称重传感器,1秒快速稳定
●高清晰度荧光显示,无论在何种条件下都清楚观察称重值
●多种称重单位,计数,百分比,动物称重。可选配密度装置
●数据存储功能,能存储重量值,GLP数据,计数数据
●自带标准RS-232C接口和Win-CT软件,直接和计算机或打印机连接
●重量比较功能,能选配比较报警接口及报警灯
●当显示关闭10分钟后会自动关断电源
●数据存储功能能存储40组称重数据和在计数模式下的20组单位重量
●在数据存储功能中,称重间隔可以2,5,10,30秒或1,2,5,10分钟显示
●符合GLP、GMP、GCP、ISO标准
AND-日本GF-300/0.001g模拟输出电子天平件
选配件:
●GX-04 比较功能
●GX-06 模拟输出
●GX-10 玻璃防风罩(GX-200/400/600/1000)
●GX-11 玻璃防风罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000)
●GX-12 动物称重盘
型号 | GF-200 | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 |
称重范围 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g |
读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
称盘尺寸(mm) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x 317x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
型号 | GF-1000 | GF-2000 | GF-3000 | GF-4000 | GF-6100 |
称重范围 | 1000g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
读数精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
重复精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
线性 | ±0.002g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g |
称盘尺寸(mm) | 128 x 128 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x 317x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
型号 | GF-6000 | GF-8000 |
称重范围 | 6100g | 8100g |
读数精度 | 0.1g | 0.1g |
重复精度 | 0.1g | 0.1g |
线性 | ±0.1g | ±0.1g |
称盘尺寸(mm) | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.5 | 4.5 |
产品咨询
电话
微信扫一扫