详细介绍
进口日本AND/AD-4541-V/I超小型模拟信号变送器 AND变送器
: :
进口日本AND/AD-4541-V/I超小型模拟信号变送器 AND变送器
AD-4541-V及AD-4541-I模拟信号变送器能接受重力传感器,压力传感器,应变计等电桥传感器信号转换为电压输出(AD4541-V/-2V-+2V)或电流输出(AD4541-I/4-20mA)
● 超薄,重量轻易于安装
● 通过CAL开关控制执行零点/量程值校准
● 为适应各种不同类型的电桥传感器提供宽范围的零调整(±1.6 mV/V)及量程调整(0.4~3.2 mV/V)
● 因为采用弹性夹端子锁紧,所以无需配备接线端子,容易连线
类型 | 项目 | 说明 |
输入 | 输入范围 | -3.2mV到+3.2mV/V |
| 零点调节范围 | -1.6mV到+1.6mV/V |
| 量程调节范围 | -0.4mV到+0.4mV/V |
| 非线性 | 满量程的0.05% |
| 传感器电源 | DC5V 60mA(zui多连接1个120Ω或4个350Ω传感器) |
| 零点温度系数 | 2uV/℃ |
| 量程温度系数 | 200ppm/℃ |
| 频率响应 | DC到2Hz(-3dB) |
| 输入噪声 | 2uVp-p |
| 校准标准 | 1mV |
输出 | 电压输出 | -2V到+2V |
| 电流输出 | 4-20mA |
电源 | 电压输出 | 24VDC +10%-15% |
| 电流输出 | zui大100mA(约2.4W) |
常规 | 操作温度 | -5℃到+50℃ |
| 操作湿度 | 低于85%RH(无凝结水) |
| 存储温度 | -20℃到+70℃ |
| 外形尺寸 | 45(W)×122(H)×24(D)mm |
| 重量 | 约90g |
其他 | 端子 | 弹簧线夹,线径0.08mm2-1.5mm2(AWG28-14)zui大外径3.4mm |
| 安装 | DIN导轨或螺丝固定 |
| 材料(本体) | PBT(V0) |
| 隔离 | 输入输出到电源供应 |
| 绝缘阻抗 | 500VDC/1分钟 |
| 配件 | 一字螺丝批1把,说明书1份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫